
| Iimbonakalo | Iiparameter zobugcisa | Amanqaku |
| Iiparamitha zokulinganisa |
| |
| Ukuchaneka kwenkqubo | ±(IsiNgesi)0.03+0.01*1)mmIyunithi :m | |
| Uluhlu lokulinganisa/lokubonisa | -9999999∽9999999 | |
| Isisombululo sesiboniso | 0.01/0.05/0.1/1 Iyunithi :mm | |
| Isantya sokuhamba | Ubuninzi be-5m/s | |
| Iiparameters zesakhiwo |
| |
| Izinto zendlu/umbala | Isilivere yealuminiyam | |
| Ubude bentambo yenzwa | 1m eyenziwe ngokwezifiso xa ifunwa | |
| Ubunzima | Malunga ne-0.4KG | |
| Ezinye iiparameter |
| |
| Ukunikezwa Amandla | Ibhetri yesi-2 yeCandelo l.5v Lr14 | |
| Irula yemagnethi esetyenzisiweyo | I-MS 500/5mm | |
| Umbala we-backlight | mhlophe | |
| Uluhlu lobushushu bokusebenza | -10℃~+60℃ | |
| Uluhlu lobushushu bokugcina | -30℃~+80℃ | |
| Uvavanyo lokhuseleko | Iphaneli yangaphambili ye-IP54 kunye ne-sensor ye-IP67 | |
| Ukusebenza kwe-seismic | 10g (5)~100HZ) DIN IEC68-2-6 | |
| Ukumelana neempembelelo | 30g /15ms DIN IEC68-2-27 | |
Sikhetha ukuhlawula kwangaphambili nge-100%.
Kuzo zonke iimveliso zethu, sinikezela ngewaranti yonyaka omnye. Kwaye kwamanye amazwe, sinabathengisi, banokusinceda ukubonelela ngenkonzo emva kokuthengisa. Kwaye sinesicwangciso sokuseka indawo yethu yokugcina impahla eYurophu kungekudala.
SineWechat, WhatsApp, Skype kunye neFacebook. Nceda usongeze nge+8618665313787