
1. Umgama wokulinganisa: 0.02 mm (imigca engama-50 /mm)
2. Isisombululo: 5µm、1µm、0.5µm
3. Ukuchaneka: ±3µm³ ...
4. Uluhlu lokulinganisa: 50~1000mm
5. Isantya sokuhamba: I-encoder yesantya esiphezulu 120 m/min (Ukuze yenziwe ngokwezifiso)
I-encoder eqhelekileyo 60m/min
iimfuno)j
Ubungakanani beCandelo: 25 * 62.5 (isikali esilinganayo sendalo yonke)
1) Isebenza kwi: Isokethi ye-9 pin EIA-422-A signal Output.
| Indawo yePhini | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Uphawu | A- | 0V | B- | Akukho nto | Z- | A | +5V | B | Z |
| Umbala | Oluhlaza Omnyama | Mnyama | Orenji Omnyama | FG | Mhlophe Mnyama | Luhlaza | Bomvu | Orenji | Mhlophe |
FG: Isikhuselo esidityaniswe kwibhokisi yesinyithi.
2) Isebenza kwi: I-9 pin socket TTL signal Output.
| Indawo yePhini | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Uphawu | Akukho nto | 0V | Akukho nto | Akukho nto | Akukho nto | A | +5V | B | Z |
| Umbala | -- | Mnyama | -- | FG | -- | Luhlaza | Bomvu | Orenji | Mhlophe |
FG: Isikhuselo esidityaniswe kwibhokisi yesinyithi.
3) Isebenza kwi: Isiphumo sesignali ye-TTL ye-pin ezi-7. (Uhlobo olujikelezileyo)
| Indawo yePhini | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Uphawu | 0V | Akukho nto | A | B | +5V | Z | Isihlangu |
| Umbala | Mnyama | -- | Luhlaza | Orenji | Bomvu | Mhlophe | -- |
| Isisombululo | Ilingana nge-pulse PW nganye |
| 5um | 20um |
| 1um | 4um |
| 0.5um | 2um |
| Imodeli | L0 | L1 | L2 | Imodeli | L0 | L1 | L2 |
| KA600-1000 | 1000 | 1150 | 1170 | KA600-2100 | 2100 | 2250 | 2270 |
| KA600-1100 | 1100 | 1250 | 1270 | KA600-2200 | 2200 | 2350 | 2370 |
| KA600-1200 | 1200 | 1350 | 1370 | KA600-2300 | 2300 | 2450 | 2470 |
| KA600-1300 | 1300 | 1450 | 1470 | KA600-2400 | 2400 | 2550 | 2570 |
| KA600-1400 | 1400 | 1550 | 1570 | KA600-2500 | 2500 | 2650 | 2670 |
| KA600-1500 | 1500 | 1650 | 1670 | KA600-2600 | 2600 | 2750 | 2770 |
| KA600-1600 | 1600 | 1750 | 1770 | KA600-2700 | 2700 | 2850 | 2870 |
| KA600-1700 | 1700 | 1850 | 1870 | KA600-2800 | 2800 | 2950 | 1970 |
| KA600-1800 | 1800 | 1950 | 1970 | KA600-2900 | 2900 | 3050 | 3070 |
| KA600-1900 | 1900 | 2050 | 2070 | KA600-3000 | 3000 | 3150 | 3170 |
| KA600-2000 | 2000 | 2150 | 2170 |
|
|
|
|
L0: Ubude bokulinganisa obusebenzayo be-encoder L1: Ubungakanani bomngxuma wokufaka i-encoder L2: Ubungakanani be-encoder iyonke