
Ukubeka embindini (½)
Umboniso weMetric/intshi(mm/intshi)
I-Absolute/incremental(ABS/INC)
Cima iMemori
I-sub-datum engama-200
Inkumbulo yeReferensi (REF)
Yakha kwiKhalkhuletha
Ububanzi beSangqa sePitch (PCD)(Ukusila)
Indawo yokuBeka iMigodi yoMgca (LHOLE) (Ukusila)
Umsebenzi olula we-“R” (Ukusila)
Umsebenzi ogudileyo we-“R” (Ukusila)
Uhlawulelo lweMpazamo yoLinear
I-EDM(EDM)
Isixhobo seLathe (iLathe)
| Izigqibo | 10-0.1um |
| Izisombululo ze-Angle | 0.001-1'' |
| Ukunikezwa Amandla | 100VAC-230VAC |
| Umboniso we-Axis | I-LED yeCandelo lesi-7 |
| Igalelo lesiginali nge-axis nganye | Imiqondiso ye-A/B |
| Isantya esiphezulu sokufaka | 500KHz |
| Ubushushu bokusebenza | 0-50C |
| Ubushushu bokugcina | -20C-70C |
| Ubuntu bezizalwane | 95% (ayifinyezwanga) |
| Ukumelana nokungcangcazela | 25m/s (55-2000HZ) |
| Iklasi yoKhuselo | IP42 |
| Ubunzima | 4KG |
Umzobo: